Botafogo do Haiti
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14505.07.01 | Bernardo Louis | |||
14505.07.17 | Chrisnel Bassien | |||
14505.07.08 | Damisson Noel | |||
14505.07.19 | Dieu Juste Augustin | |||
14505.07.03 | Djoonio Saint Hilaire | |||
14505.07.18 | Dudley Azace | |||
14505.07.20 | Forvilien Marinho Cleef | |||
14505.07.21 | Gilmar A.A de Oliveira | |||
14505.07.23 | Herode | |||
14505.07.09 | Herode Timille | |||
14505.07.13 | Jamesly facile | |||
14505.07.10 | Jenson Jean | |||
14505.07.24 | José Luíz dos Santos | |||
14505.07.22 | Kalebe Jean | |||
14505.07.07 | Kender Cuis | |||
14505.07.15 | Kenley Joseph | |||
14505.07.04 | Osnerson Osse | |||
14505.07.16 | Patrik Dort | |||
14505.07.11 | Ramilio Lazar | |||
14505.07.02 | Ricardo Saint Hilaire | |||
14505.07.12 | Smith Cherilus | |||
14505.07.14 | Wasindy Carius | |||
14505.07.05 | Wenchel Joseph | |||
14505.07.06 | Yvenel Louis |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Osner Osse | |
Técnico | Occeve Floriant | |
Auxiliar Técnico | Osner Osse | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Ambroise Simeon | |
Atendente | Ambroise Simeon | |
Prep. Fisico | Ambroise Simeon |