Esporte Clube Rui Barbosa - Flores Da Cunha | Linha 80 , Nº 58 Linha 80 - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 13:30 | Livre | Grupo B | Vandekas | 1 x 4 | Sevilla F.C. |
006 | 15:30 | Livre | Grupo A | Esporte Clube Rui Barbosa | 2 x 3 | Sparta Futebol Clube |
CER CRUZEIRO - SÃO GOTARDO - FLORES DA CUNHA | RUA 5 DE MAIO., Nº S/N SÃO GOTARDO - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 13:30 | Livre | Grupo A | Invasores FC | 0 x 3 | Galo serrano |
004 | 15:30 | Livre | Grupo B | CER CRUZEIRO | 1 x 1 | Esporte Clube São Cristóvão |
SANTA JULIANA - MATO PERSO - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:30 | Livre | Grupo B | Botafogo do Haiti | 0 x 3 | Sociedade Esportiva Esperança |
002 | 15:30 | Livre | Grupo A | ESPORTE CLUBE CORINTHIANS | 3 x 0 | Esporte Clube América |
ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 13:30 | Livre | Grupo B | Esporte Clube São Cristóvão | 4 x 1 | Sevilla F.C. |
012 | 15:30 | Livre | Grupo A | Esporte Clube Rui Barbosa | 1 x 1 | Invasores FC |
CER CRUZEIRO - SÃO GOTARDO - FLORES DA CUNHA | RUA 5 DE MAIO., Nº S/N SÃO GOTARDO - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 13:30 | Livre | Grupo A | Sparta Futebol Clube | 4 x 1 | Esporte Clube América |
010 | 15:30 | Livre | Grupo B | CER CRUZEIRO | 7 x 0 | Botafogo do Haiti |
SÃO TIAGO - MATO PERSO - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 13:30 | Livre | Grupo A | Galo serrano | 0 x 6 | ESPORTE CLUBE CORINTHIANS |
008 | 15:30 | Livre | Grupo B | Sociedade Esportiva Esperança | 1 x 0 | Vandekas |
Esporte Clube América - Flores Da Cunha | Capela São Vitor e Corona, Nº S/N° Mato Perso - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 13:30 | Livre | Grupo B | Vandekas | 0 x 6 | CER CRUZEIRO |
018 | 15:30 | Livre | Grupo A | Esporte Clube América | 3 x 3 | Invasores FC |
SANTA JULIANA - MATO PERSO - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 13:30 | Livre | Grupo A | Galo serrano | 1 x 1 | Esporte Clube Rui Barbosa |
016 | 15:30 | Livre | Grupo A | ESPORTE CLUBE CORINTHIANS | 0 x 0 | Sparta Futebol Clube |
SÃO TIAGO - MATO PERSO - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 13:30 | Livre | Grupo B | Botafogo do Haiti | 2 x 10 | Esporte Clube São Cristóvão |
014 | 15:30 | Livre | Grupo B | Sociedade Esportiva Esperança | 4 x 1 | Sevilla F.C. |
Esporte Clube América - Flores Da Cunha | Capela São Vitor e Corona, Nº S/N° Mato Perso - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 13:30 | Livre | Grupo A | Sparta Futebol Clube | 2 x 1 | Galo serrano |
022 | 15:30 | Livre | Grupo A | Esporte Clube América | 1 x 0 | Esporte Clube Rui Barbosa |
CER CRUZEIRO - SÃO GOTARDO - FLORES DA CUNHA | RUA 5 DE MAIO., Nº S/N SÃO GOTARDO - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 13:30 | Livre | Grupo B | Botafogo do Haiti | 2 x 4 | Vandekas |
024 | 15:30 | Livre | Grupo B | CER CRUZEIRO | 1 x 1 | Sevilla F.C. |
SANTA JULIANA - MATO PERSO - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 13:30 | Livre | Grupo B | Esporte Clube São Cristóvão | 3 x 0 | Sociedade Esportiva Esperança |
020 | 15:30 | Livre | Grupo A | ESPORTE CLUBE CORINTHIANS | 3 x 1 | Invasores FC |
LINHA 80 - FLORES DA CUNHA | TRAVESSA FELISBERTO DA SILVA, Nº S/N LINHA 80 - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 13:30 | Livre | Grupo B | Vandekas | 0 x 2 | Esporte Clube São Cristóvão |
028 | 15:30 | Livre | Grupo A | Esporte Clube Rui Barbosa | 1 x 2 | ESPORTE CLUBE CORINTHIANS |
SÃO TIAGO - MATO PERSO - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 13:30 | Livre | Grupo A | Invasores FC | 0 x 4 | Sparta Futebol Clube |
026 | 15:30 | Livre | Grupo B | Sociedade Esportiva Esperança | 0 x 0 | CER CRUZEIRO |
ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 19:15 | Livre | Grupo B | Sevilla F.C. | 6 x 1 | Botafogo do Haiti |
030 | 21:15 | Livre | Grupo A | Esporte Clube América | 0 x 2 | Galo serrano |
ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 13:30 | Livre | 1ª Quartas de Final | Sparta Futebol Clube | 0 x 7 | CER CRUZEIRO |
032 | 15:30 | Livre | 2ª Quartas de Final | Esporte Clube São Cristóvão | 5 x 0 | Esporte Clube América |
SANTA JULIANA - MATO PERSO - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 13:30 | Livre | 3ª Quartas de Final | Sociedade Esportiva Esperança | 6 x 0 | Galo serrano |
034 | 15:30 | Livre | 4ª Quartas de Final | ESPORTE CLUBE CORINTHIANS | 1 x 0 | Sevilla F.C. |
ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 15:00 | Livre | 1ª Semi Final | Esporte Clube São Cristóvão | 1 (5) x (4) 1 | CER CRUZEIRO |
036 | 17:00 | Livre | 2ª Semi Final | ESPORTE CLUBE CORINTHIANS | 0 x 1 | Sociedade Esportiva Esperança |