![]() |
1º de Maio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17194.03.14 | Adriana Moraes | |||
17194.03.13 | Bruna Borges Andrade | |||
17194.03.07 | Bruna Galiotto | |||
17194.03.15 | Debora Cavalheiro | |||
17194.03.06 | Gilvana Vigolo | |||
17194.03.09 | Graziela Estevo | |||
17194.03.01 | Juliana Moré | |||
17194.03.03 | Juliana Rogoski | |||
17194.03.04 | Karine Andreola | |||
17194.03.10 | Lais Gaio | |||
17194.03.08 | Loivane da Rosa Terra Oliveira | |||
17194.03.02 | Maikelli Torres Dal Magro | |||
17194.03.12 | Mayara Foscarini | |||
17194.03.05 | Monique da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17194.03.11 | Nathalia da Rosa Noll |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcelo Dal Pizzol |