![]() |
Pérolas F.F
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17194.05.08 | ANDREIA SOUZA | |||
17194.05.05 | KARINE MORONI DO PRADO | |||
17194.05.02 | LUCIANE HAMERSKI | |||
17194.05.12 | LUCIANE MARTINS | |||
17194.05.03 | MAIARA PADILHA | |||
17194.05.01 | MAKIELE PADILHA | |||
17194.05.11 | MARIANE EVANI DA SILVA | |||
17194.05.07 | MARISA BISON | |||
17194.05.06 | MELINE DARA LISBOA CAMARGO DA SILVA | |||
17194.05.04 | SILVIA RIBAS STAUDT | |||
17194.05.09 | VANESSA WAGNER DIEL | |||
17194.05.10 | VITORIA VARELA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROBSON BUENO | |
Auxiliar Técnico | MARCONDES SOUZA ADOLFO |