Galo Serrano/Rui Barbosa
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15348.04.09 | Aline Cristina Fontana Dallavechia | |||
15348.04.08 | Deise Dani | |||
15348.04.06 | Eduarda Tonet | |||
15348.04.01 | Graziela de Lima | |||
15348.04.07 | Ivanete Wais | |||
15348.04.02 | Jéssica Marzarotto | |||
15348.04.03 | Joice Tomé Zanquet | |||
15348.04.11 | Karine Psydunik | |||
15348.04.05 | Loivane da Rosa | |||
15348.04.10 | Mara Cavagnolli | |||
15348.04.04 | Ricarda Catiuce Viegas Santos Stuani |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Cleomar Psydunik | |
Auxiliar Técnico | Valério Stuani |