ALFREDÃO CAMP NEI FEMININO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15348.03.10 | ANDREIA PINTO BERNARDES | |||
15348.03.07 | BRUNA GALIOTTO | |||
15348.03.09 | CAROLINA BORDIM DE JESUS | |||
15348.03.03 | CAROLINE ALESSI | |||
15348.03.12 | ELAINE PAN | |||
15348.03.15 | ELISA DA CUNHA DE BARROS | |||
15348.03.11 | GRAZIELA ESTEVO | |||
15348.03.08 | INGRIDY DEMIQUEI | |||
15348.03.14 | LARISSA GREGORIO BORGES | |||
15348.03.01 | LETICIA PAN | |||
15348.03.02 | LILIEU SHAFER | |||
15348.03.04 | MAGALI ZAPPANI | |||
15348.03.13 | MARISTELA SOBIERAIFROHLICH | |||
15348.03.05 | MARLUCI MANOSSO | |||
15348.03.06 | VERA LUCIA PALINSKI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ADILSON FAGUNDES | |
Auxiliar Técnico | JOA MAMBRINI |