Boca Juniors
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14609.03.10 | Arlei Mssing (Substituido) | |||
14609.03.13 | Carlos Tenato Souza Costa | |||
14609.03.06 | Eliseu Marostica | |||
14609.03.03 | Gelso Santos | |||
14609.03.01 | Jose Francisco Trindade (substituido) | |||
14609.03.12 | José Mauricio Soria de Souza | |||
14609.03.11 | Luiz da Silva Oliveira | |||
14609.03.05 | Marcos Mensa | |||
14609.03.09 | Nelcir Fontana | Suspenso pelo 3º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14609.03.02 | Ronaldo de Oliveira | |||
14609.03.04 | Tadeu Soares Dos Santos | |||
14609.03.07 | Vanderlei costa | |||
14609.03.08 | Varlei Schner |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Eliseu Marostica |