Peroza F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14609.02.02 | Alexandre Almeida | |||
14609.02.08 | Carlos copchesk | |||
14609.02.06 | Cladir Guarezi | |||
14609.02.14 | Gilmar Bonez | |||
14609.02.07 | Heverson Perquim | Suspenso pelo 3º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14609.02.13 | Ilvo salvador. | |||
14609.02.03 | Jair José caberlon | |||
14609.02.04 | Jair Rodrigues | |||
14609.02.11 | Leandro Silveira | |||
14609.02.15 | Lorinei Antonio de Araujo | |||
14609.02.05 | Luciano cecchin | |||
14609.02.01 | Luciano Lorenzet | |||
14609.02.12 | Mauricio Martins | |||
14609.02.10 | Valderez Tonet | |||
14609.02.09 | Valerio Stuani |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Volmir Peroza | |
Técnico | Charles Garcia de Farias | |
Auxiliar Técnico | Alexsandro Vargas | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Jonatan Bortolozzo Pauletti | |
Prep. Fisico | Marcos Oliveira |