JA Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16372.03.04 | Daniel Pereira Rodrigues | |||
16372.03.01 | Dirceo Lusa | |||
16372.03.11 | Fabio Luis Bach | |||
16372.03.05 | Flavio Trorian | |||
16372.03.06 | Jair Borella | |||
16372.03.03 | Joaõ batista Rode | |||
16372.03.07 | Jones João Paviani | |||
16372.03.12 | Julio cesar Gavazoni | |||
16372.03.08 | Leandro Pedron | |||
16372.03.02 | Leo Sonda | |||
16372.03.14 | Marcio Dallavechia | |||
16372.03.10 | Marcio Rebeschini | |||
16372.03.13 | Mauro Roque Bach | |||
16372.03.09 | Neivaldo Manosso |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jorge Andreazza | |
Técnico | Leo Moirandi | |
Auxiliar Técnico | Juliano Bedin | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Lorenzo Baggio Morandi | |
Prep. Fisico | Lorenzo Baggio Morandi |