Esporte Clube São José
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16372.06.01 | Aldair Antonio Mattiello | |||
16372.06.02 | André Luiz Bertinin | |||
16372.06.03 | Clademir José tonet | |||
16372.06.04 | Eder Marcos Tomazi | |||
16372.06.11 | Fabiano Carraro | |||
16372.06.17 | Fabio Andre Menogolla | |||
16372.06.05 | Flávio Alberto Tonet | |||
16372.06.06 | Gean Carlos Pereira | |||
16372.06.10 | Gelson Sonda | |||
16372.06.13 | Gilmar Bonês | |||
16372.06.12 | Gilson Sonda | |||
16372.06.14 | Joâo Luiz Ganzer | |||
16372.06.07 | Joel Lusa | |||
16372.06.08 | Mauro Salvador | |||
16372.06.09 | Ricardo Barbosa Mauricio |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vilson Antonio Romitti | |
Técnico | João Pedro Camilo | |
Auxiliar Técnico | Vinicius Bonês | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Itamar Felipi Paim | |
Atendente | Ivonei José Romitti | |
Prep. Fisico | Vilmar Viazeminski |