Liverpool F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15121.07.13 | DIEGO BASSANESI | |||
15121.07.08 | DIONATA SANTOS DA ROSA | |||
15121.07.15 | ELIAS GAZZOLA | |||
15121.07.05 | FABRICIO PADILHA DA SILVA | |||
15121.07.10 | FRANCIEL LUZA | |||
15121.07.09 | GIOVANE OLIVEIRA DE MELLO | |||
15121.07.11 | MARCO ANTONIO BREGINSKI | |||
15121.07.04 | MAURICIO FRARE | |||
15121.07.14 | PIETRO FONTANA | |||
15121.07.03 | RAFAEL MARTELLO | |||
15121.07.07 | RAFAEL POSSO | |||
15121.07.06 | RODRIGO PRANDINI | |||
15121.07.01 | VALMIR AUGUSTO KERBER | |||
15121.07.12 | WILLIAM FERRO | |||
15121.07.02 | WILLIAN ANTONIO ROCHA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rudinei Ribeiro | |
Técnico | Leonardo Morandi | |
Auxiliar Técnico | Rudinei Ribeiro | |
Atendente | ESTEVÃO DANI CAVALLI | |
Prep. Fisico | Marcos Corso |