Botafogo do Haiti
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15121.14.06 | Bernado louis | |||
15121.14.11 | Djoonio Saint Hilaire | |||
15121.14.03 | DUDLEY AZACE | |||
15121.14.01 | ERLO DELICE | |||
15121.14.14 | Jenson Jean | |||
15121.14.04 | Kaleb Jean | |||
15121.14.15 | Maicon daycir fernandes coitino | |||
15121.14.12 | Marcelo Madruga Damasceno | |||
15121.14.08 | Osnerson Osse | Suspenso por julgamento | ||
15121.14.02 | Ramilio Lazar | |||
15121.14.13 | Ricardo Saint Hilaire | |||
15121.14.10 | Vinicius Pilz | |||
15121.14.05 | Wasindy Carius | |||
15121.14.07 | Wenchel joseph | |||
15121.14.09 | Wilguiner Cortez Corrêa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Osner Osse | |
Técnico | Jeremie cineus | |
Auxiliar Técnico | Jeremie cineus | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Occeve Floriant | |
Atendente | Occeve Floriant | |
Prep. Fisico | Occeve Floriant |