Galo Serrano
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15121.03.02 | Ademauro Antonio Sartori | |||
15121.03.01 | Adilson fagundes | |||
15121.03.05 | Aguilar Lafortune Ávila | |||
15121.03.11 | Arthur Bernardi | |||
15121.03.03 | Cleomar Psydunick | |||
15121.03.04 | Diego da Conceição | |||
15121.03.13 | Elias rizzotto | |||
15121.03.08 | Idacir psydunick | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15121.03.12 | Igor Francisco Barp | |||
15121.03.10 | João Carlos Caetano Junior | |||
15121.03.06 | João mambrini | |||
15121.03.14 | Jonas Dantas marinho | |||
15121.03.07 | Samuel Dias Caetano | |||
15121.03.15 | Valdesir teles zamin |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jonas Mezomo | |
Técnico | Leandro gross | |
Auxiliar Técnico | Diogo Grando | |
Atendente | Marciano passarin |