Madruga Futebol Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17071.10.01 | Bernardo Bulla Primo | 07/06/1987 | ||
17071.10.15 | Cleiton Pereira bueno | 18/12/1990 | ||
17071.10.02 | Diego de Oliveira | 26/05/1990 | ||
17071.10.03 | Diego Morales Teixeira | 24/05/1990 | ||
17071.10.09 | Douglas Tomazi | 21/01/1996 | ||
17071.10.06 | Erich Batista | 30/10/1994 | ||
17071.10.13 | Gustavo Bazegio Vieira | 22/11/2000 | ||
17071.10.07 | Junior Belé | 01/04/1994 | ||
17071.10.08 | Marison Torcati | 11/08/1995 | ||
17071.10.14 | Matheus Domenico Pereira | 31/01/1997 | ||
17071.10.12 | Matias Correia Silveira | 28/06/1999 | ||
17071.10.05 | Nicolas Moreira | 20/12/1993 | ||
17071.10.10 | Nicollas Pedro Costa | 12/01/1998 | ||
17071.10.04 | Robledo Fontana | 08/03/1991 | ||
17071.10.11 | Willian Baggio | 15/08/1998 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Caciure Leonir Bartz | |
Técnico | Itamar Bernardi | |
Auxiliar Técnico | Ederson Bolzan | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Caciure Leonir Bartz |