Tanque cheio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15122.16.09 | Alexandre luza | |||
15122.16.10 | André vazzata | |||
15122.16.12 | César miozzo | |||
15122.16.06 | Eduardo Tormen | |||
15122.16.01 | Evandro luza | |||
15122.16.15 | João Guilherme Brugnarotto Toscan | |||
15122.16.07 | Jones pan | |||
15122.16.11 | Júlio César galiotto | |||
15122.16.03 | Marlon de Oliveira borella | |||
15122.16.02 | Pablo tatto | |||
15122.16.13 | Ricardo martello | |||
15122.16.14 | Samuel Fabian | |||
15122.16.05 | Tobias Piroli | |||
15122.16.04 | Vinicius Bonês | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15122.16.08 | Willian Fabian |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Júnior chiarani | |
Auxiliar Técnico | Solivan Bernardi | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Rafael giacometti | |
Atendente | Alex Antônio pan |