Vandekas Club
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16551.03.12 | Aguilar Avila | |||
16551.03.10 | EDER ADELIR DAGNESE | |||
16551.03.09 | EDIPO CASSIANO DA SILVA PINTO | |||
16551.03.13 | EVANDRO LUZA | |||
16551.03.07 | FELIPE MASCARELLO | |||
16551.03.05 | JOCEMAR RANCAN | |||
16551.03.08 | JOEL CARRARO (substituido) | |||
16551.03.06 | JONES PAN | |||
16551.03.04 | LEANDRO PEDRON | |||
16551.03.11 | LUIS CARLOS SKOVRONSKI | |||
16551.03.15 | Maciel Bordin de Jesus | |||
16551.03.14 | MARCIANO PROVENZZE | |||
16551.03.03 | MAURICIO FRARE | |||
16551.03.01 | REGIS MARCIANO FASSBINDER | |||
16551.03.02 | VALMIR AUGUSTO KERBER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Mauiri Longhi |