PEROZA FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16551.06.01 | Alexandro vargas | |||
16551.06.06 | Cezar miozzo | |||
16551.06.09 | Daniel Oliveira | |||
16551.06.16 | Evandro Scremin | |||
16551.06.14 | Fábio back | |||
16551.06.15 | Gean Carlos Pereira | |||
16551.06.07 | Jair sonda | |||
16551.06.04 | Luiz André de Oliveira | |||
16551.06.11 | Marco Antônio breginski | |||
16551.06.02 | Marcos de Oliveira | |||
16551.06.13 | Matheus zorzi | |||
16551.06.05 | Maurício Cesar Oliveira Martins | |||
16551.06.10 | Neivaldo manosso | |||
16551.06.08 | Rafael pegoraro | |||
16551.06.03 | Valdir rocha | |||
16551.06.12 | Willian fabian (substituido) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | volmir peroza | |
Técnico | Juliano Douglas dotto | |
Auxiliar Técnico | Sérgio Luiz Manfron | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Alan handerson rodrigues | |
Atendente | Alan handerson rodrigues | |
Prep. Fisico | Sérgio Luiz Manfron |