CERRO DE MONTE CRISTO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16551.01.02 | CRISTIAN T MENEGAT | |||
16551.01.08 | DIEGO RICARDO ERTHAL MARTINS | |||
16551.01.03 | EDENILSO LUIZ DAGNESE | |||
16551.01.06 | FRANCIEL LUZA | |||
16551.01.09 | GUILHERME ALVES | |||
16551.01.14 | LUCAS ANTONIO COSTA | |||
16551.01.13 | MARCIO ANTONIO COSTA | |||
16551.01.11 | PATRIQUE LISBOA RODRIGUES | |||
16551.01.10 | RAFAEL MARTELLO | |||
16551.01.15 | RICARDO MARTELLO | |||
16551.01.05 | Ricardo Pasolini | |||
16551.01.01 | TIAGO SONDA | |||
16551.01.04 | VÁGNER MOLON | |||
16551.01.07 | VENICIO VAZZATTA | |||
16551.01.12 | WILLIAM TONELLO MENEGAT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Johny Panizzon | |
Técnico | FRANCIEL ASCARI | |
Auxiliar Técnico | Edson Marcolin | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Diego Reginato |