Tanque Cheio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14301.08.10 | Adriano Cesar Rosseti | |||
14301.08.08 | Alex Antonio Pan | |||
14301.08.06 | Alexandre Luza | |||
14301.08.01 | Andre Vazzata | |||
14301.08.02 | Cesar Miozzo | |||
14301.08.07 | Cristian Luza | |||
14301.08.09 | Eduardo Tormen | |||
14301.08.05 | Evandro Lusa | |||
14301.08.11 | Guilherme Vinicius Ganbato | |||
14301.08.03 | Jones Pan | |||
14301.08.12 | Julio Cesar Galiotto | |||
14301.08.04 | Ricardo Martelo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |