The Coca Fevers
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14301.02.05 | Alexandre Monteiro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.02.08 | André da Silva de Almeida | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.02.06 | Cenedei Benetti Dall Agnol | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.02.09 | Eduardo Tonet | |||
14301.02.02 | Fábio de Souza Contini | |||
14301.02.03 | Jocerlei Maydana Machado J. | |||
14301.02.12 | Marlon Borella | |||
14301.02.10 | Mikael Cecchin | |||
14301.02.04 | Rafael Posso | |||
14301.02.11 | Samuel Tonello | |||
14301.02.07 | Sidinei Hindesmann | |||
14301.02.01 | Tiago Rodrigues Leites |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |