Bola Bola/Cruzeiro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14301.03.09 | Alisson Rizzon | |||
14301.03.01 | Charle Maciel Moraes | |||
14301.03.03 | Diego Morales Teixeira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.03.05 | Diego Varela dos Santos | |||
14301.03.10 | Édipo C. Da Silva Pinto | |||
14301.03.12 | Gustavo L. Brustolim | |||
14301.03.04 | Lucas Steiner | |||
14301.03.06 | Micael Schaeffler | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.03.07 | Nathan Menegat | |||
14301.03.11 | Rafael Antonio Inglês | |||
14301.03.02 | Ricardo Pasolini | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.03.08 | Willian Baggio |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |