Broca 18
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14301.07.04 | Adriano dos Santos | |||
14301.07.01 | Alex Willian da Silva | |||
14301.07.07 | Andrey Rigo | |||
14301.07.10 | Douglas Tomazi | |||
14301.07.08 | Erich Batista | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.07.09 | Franciel Ascari | |||
14301.07.03 | João Cléber da Rosa | |||
14301.07.05 | Maicon Moreira da Silva | |||
14301.07.06 | Misael Mattiello | |||
14301.07.12 | Nicollas Pedro Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.07.11 | Paulo Ricardo Venturini | |||
14301.07.02 | Tiago Sonda |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |