JA Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14301.11.03 | Diego Erthal Martins | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.11.01 | Fábio Rodrigo Scariot | |||
14301.11.04 | Giovani Oliveira de Mello | |||
14301.11.11 | Jean Lucas Breginski de Oliveira | |||
14301.11.12 | Leabe Iunges | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.11.08 | Lucas Barcarro | |||
14301.11.10 | Matias Correia | |||
14301.11.06 | Rafael Martello | |||
14301.11.02 | Ronaldo Boniati | |||
14301.11.05 | Vinicius Appio da Cunha | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.11.09 | Wagner Pedroso Gomes | |||
14301.11.07 | Willian Menegat |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |