Vila Nova
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14301.10.02 | Alexandre Rech | |||
14301.10.05 | Cristian Fochezatto Abreu | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.10.10 | Gabriel Almeida da Costa | |||
14301.10.04 | Igor Galvão | |||
14301.10.01 | Joanir Paulo Parizotto | |||
14301.10.06 | Leudimar Balardin | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
14301.10.03 | Lindones Balardin | Suspenso pelo 3º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14301.10.07 | Lucas Lusa | |||
14301.10.08 | Márcio Rech | |||
14301.10.11 | Thalys Barp | |||
14301.10.12 | Thiago Ribeiro Muller | |||
14301.10.09 | Vitor Lanzzarin |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |