Florentina Futebol Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15855.07.01 | André Luís Corso Salamon | |||
15855.07.07 | Arthur Piroli Nizzola | |||
15855.07.02 | Carlos Trentin Scortegagna | |||
15855.07.11 | Daniel Lovatel Foscarini | |||
15855.07.03 | Deyvis Perondi Cardoso | |||
15855.07.04 | Diego Dias Vargas | |||
15855.07.05 | Diogo Fontana | |||
15855.07.09 | Douglas Vicente Breginski | |||
15855.07.12 | Henrique Agostinetto Strapazzon | |||
15855.07.08 | João Vitor Finger Toigo | |||
15855.07.06 | Luis Fernando Jagiela | |||
15855.07.10 | Pedro Henrique Fritzen | |||
15855.07.13 | Rodrigo Molon | |||
15855.07.14 | Valmir Augusto Kerber | |||
15855.07.15 | Vinicius Otobelli |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Mateus Lovatel | |
Técnico | Eloir Bernardi | |
Auxiliar Técnico | Eduardo Paludo Mascarello | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Patrick Dallemole Espindola | |
Atendente | Patrick Dallemole Espindola | |
Prep. Fisico | Cleber Augusto Chaves |