The Coca Fevers
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15855.16.01 | Andre da Silva de Almeida | |||
15855.16.02 | Cenedei Benetti Dall Agnol | |||
15855.16.03 | Eduardo Tonet | |||
15855.16.04 | Ezequiel Tonet | |||
15855.16.05 | Guilherme Luiz Pelicioli | |||
15855.16.06 | Isaias Golin | |||
15855.16.07 | Jeferson Lanzarini da Silva | |||
15855.16.08 | Marlon Borella | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
15855.16.09 | Mikael Cecchin | |||
15855.16.10 | Samoel Pauletti | |||
15855.16.11 | Samuel Tonello | |||
15855.16.12 | Sidnei Hindesmann | |||
15855.16.13 | Tiago Rodrigues Leites | Suspenso por julgamento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Giovani Deboni | |
Auxiliar Técnico | Felipe Mascarello | |
Atendente | Charles Menegatt | |
Prep. Fisico | Luciano Giachelin |