Real Florense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15855.10.01 | Anthony Luigi Toss Xavier | |||
15855.10.17 | Antônio Salvador Bulla | |||
15855.10.15 | Augusto Salvador Bulla | |||
15855.10.08 | Erick Mello dos Santos | |||
15855.10.02 | Gabriel Deon Rigo (Substituido) | |||
15855.10.03 | Guilherme de Sá Vegher | |||
15855.10.14 | Guilherme Galiotto Cecchin | |||
15855.10.09 | Guilherme Molon Bebber | |||
15855.10.06 | João Henrique Rigotto | |||
15855.10.07 | João Pedro Debastiani Corso | |||
15855.10.13 | Lucas Giachelin Pellin | |||
15855.10.12 | Lucas Parizotto | |||
15855.10.16 | Lucas Pauletti Torresan | |||
15855.10.04 | Pedro Henrique Feitosa Sonda | |||
15855.10.05 | Pietro Luiz Tafarel (Substituido) | |||
15855.10.11 | Richard Girardi Vidal | |||
15855.10.10 | Ryan Barcaro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcio Rigotto | |
Técnico | Mauro Bach | |
Auxiliar Técnico | Mateus Calgaro | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Marcio Rigotto | |
Atendente | Jones Roberto Corso | |
Atendente | Jones Roberto Corso | |
Atendente | Jones Roberto Corso | |
Atendente | Jones Roberto Corso | |
Atendente | Jones Roberto Corso | |
Atendente | Jones Roberto Corso | |
Prep. Fisico | Davi Molon Perini |