Tanque Cheio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15855.01.01 | Alexandre luza | |||
15855.01.02 | Andre vazata | |||
15855.01.03 | Cesar miozzo | |||
15855.01.04 | Cristian fochezatto de abreu | |||
15855.01.05 | Cristian luza | |||
15855.01.06 | Emanuel Andrei Rossi | |||
15855.01.07 | Evandro luza | |||
15855.01.08 | Franciel Luza | |||
15855.01.09 | Guilherme Vinicius Ganbato | |||
15855.01.10 | Jones pan | |||
15855.01.11 | Julio César galioto | |||
15855.01.12 | Ricardo martelo | |||
15855.01.13 | Vinicio vazzata | |||
15855.01.14 | Vitor Debus lanzzarini | |||
15855.01.15 | Willian fabian |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Alex Antônio pan | |
Técnico | Solivan Bernardi | |
Auxiliar Técnico | Junior Chiarani | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Rafael Giacometti | |
Prep. Fisico | Pablo tatto |