Boca Juniors / Serna
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15855.08.05 | DIEGO DE OLIVEIRA | |||
15855.08.12 | GUILHERME SONDA | |||
15855.08.07 | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | |||
15855.08.14 | GUSTAVO SOUZA PONTES ( Atleta de Fora) | |||
15855.08.08 | JUNIOR BELE | |||
15855.08.03 | LEABE DOS REIS IUNES | |||
15855.08.13 | MAICON MOREIRA DA SILVA | |||
15855.08.04 | MARLON BIZOTTO ZULIANELLO | |||
15855.08.01 | MICHEL BIZOTTO ZULIANELLO | |||
15855.08.02 | MISAEL HENRIQUE MATTIELLO | |||
15855.08.10 | PATRICK MORÉ | |||
15855.08.11 | PATRIQUE LISBOA RODRIGUES | |||
15855.08.09 | RAFAEL POSSO | |||
15855.08.15 | RENAN RODRIGUES | |||
15855.08.06 | WILLIAM TONELLO MENEGAT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DEIVID CHARLES MATTIELLO | |
Técnico | RUBENS HAMILTON DE AZEVEDO | |
Auxiliar Técnico | DANIEL LUIZ ALBERTON | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | RÉGIS PABLO SLAVIERO | ( SUSPENSO ) |
Atendente | MARCOS GIRELLI CICHELERO | |
Prep. Fisico | MURILO ROSA MOREIRA |