Bola Bola/Cruzeiro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15855.15.11 | Andrey Rigo | |||
15855.15.07 | Diego Sarate Pedrozo | |||
15855.15.13 | Dionata Santos Da Rosa | |||
15855.15.01 | Erich Batista | |||
15855.15.06 | GUSTAVO BRUSTOLIN | |||
15855.15.14 | Jocerlei Maydana Machado Junior | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15855.15.10 | Lindones Balardin | |||
15855.15.08 | Matias Corrêa | |||
15855.15.09 | MICAEL CARLOS INGLES | |||
15855.15.03 | Micael Schaeffler | |||
15855.15.12 | Michael Fernando Fagundes | |||
15855.15.04 | Rafael Antonio Inglês | |||
15855.15.05 | Ricardo Pasolini | |||
15855.15.02 | Vinícius Appio da Cunha |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANTONIO CARLOS INGLES | |
Técnico | Marciano Tomazzi | |
Auxiliar Técnico | ANTONIO CARLOS INGLES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Junior Frederizzi |