Al Nassr
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14303.02.01 | Alisson Willian A. de Castro | |||
14303.02.02 | Christian Moreira Santo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14303.02.03 | Denis Robson Fullmann | |||
14303.02.04 | Jean Lima A. | |||
14303.02.05 | Jefferson Teixeira | |||
14303.02.06 | Jeremias Maiotti | |||
14303.02.07 | Jonathan R. Teixeira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14303.02.08 | José Algusto Ribeiros | |||
14303.02.09 | Leonardo de Jesus Rufino | |||
14303.02.10 | Marcos Felipe Paiva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14303.02.11 | Paulo R. dos S. Ribeiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |