Divino
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14303.10.01 | Aguilar Lafortune Ávila | |||
14303.10.02 | Alexandre Prodócimo | |||
14303.10.03 | Éder Mascarello | |||
14303.10.04 | Franciel Luza | |||
14303.10.05 | Jocimar Greseli | |||
14303.10.06 | Leandro Pedron | |||
14303.10.07 | Matheus Pelizzer | |||
14303.10.08 | Pablo Cemin | |||
14303.10.09 | Rogério Lingner | |||
14303.10.10 | Tailan Raimondi | |||
14303.10.11 | Wagner Molon | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14303.10.13 | William Ferro | |||
14303.10.12 | William Zatti Paim | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14303.10.14 | Willian Mascarello | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14303.10.15 | Wilson Antônio Piazza | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |