Tabajara
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14303.23.01 | Alef Cemin de Andrade | |||
14303.23.02 | Alisson Cemin Lusa | |||
14303.23.03 | Amarildo Teodoro | |||
14303.23.04 | Daniel A. Barbosa | |||
14303.23.05 | Deyvis P. Cardoso | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14303.23.06 | Diego Dias Vargas | |||
14303.23.07 | Felipe Demoliner | |||
14303.23.08 | Gustavo V. de Bastiani | |||
14303.23.09 | Jackson Rigo | |||
14303.23.10 | Marciano Teodoro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14303.23.11 | Marco A. Breginski | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14303.23.12 | Maurício Frare | |||
14303.23.13 | Neuri Jose Cemin | |||
14303.23.14 | Thomas N. Nascimento | |||
14303.23.15 | Tiago Rafael Luft | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |