Florentina
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14303.13.01 | Alex A. de Oliveira | |||
14303.13.02 | Arthur Nizzola | |||
14303.13.03 | Carlos Scortegagna | |||
14303.13.04 | Daniel Foscarini | |||
14303.13.05 | Diogo Fontana | |||
14303.13.06 | Douglas Vicente Breginski | |||
14303.13.07 | Erick Mello dos Santos | |||
14303.13.08 | Henrique Strapazzon | |||
14303.13.09 | Joao Vitor Finger Toigo | |||
14303.13.10 | Matheus Lovatel | |||
14303.13.11 | Patrick Dallemole | |||
14303.13.12 | Rodrigo Molon | |||
14303.13.13 | Rodrigo Prandini | |||
14303.13.14 | Valmir Augusto Kerber | |||
14303.13.15 | Vinicius Otobelli |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |