Vandekas Club
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15871.06.14 | ADRIANO MICHELON | |||
15871.06.03 | DIEGO LUIS ALESSI | |||
15871.06.08 | EDER ADELIR DAGNESE | |||
15871.06.02 | FELIPE MASCARELLO | |||
15871.06.06 | IGOR FRANCISCO BARP | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
15871.06.01 | JOEL CARRARO (substituido) | |||
15871.06.04 | JOEL LUSA | |||
15871.06.07 | JULIANO DOUGLAS DOTTO | |||
15871.06.05 | LEANDRO PEDRON | |||
15871.06.09 | LUIS CARLOS SKOVRONSKI | |||
15871.06.10 | MARCIANO PROVENZZE | |||
15871.06.11 | REGIS MARCIANO FASSBINDER | |||
15871.06.12 | RONALDO VAIS | |||
15871.06.13 | TIAGO BERNARDI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | WILLIAN SOUZA DA SILVA | |
Técnico | WILLIAN SOUZA DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | EDUARDO VEZZARO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Elias Michelom |