FSC Young Boys
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15871.10.15 | Adailton César | |||
15871.10.02 | Almir Moraes | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
15871.10.12 | Alvaro dos Santos Lencina | |||
15871.10.14 | Andrey Gomes | |||
15871.10.06 | Bruno Costa | |||
15871.10.05 | Cristiano Carvalho | |||
15871.10.11 | Gian Chaves | |||
15871.10.01 | Jean Lima | |||
15871.10.04 | Jeferson Anziliero | |||
15871.10.10 | Jonathan Teixeira | |||
15871.10.08 | Luiz Simionato | |||
15871.10.13 | Márcio Guarese | |||
15871.10.09 | Vinicius Riccieri | |||
15871.10.03 | Weslei Dalla Costa | |||
15871.10.07 | William Pradella |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Almir Moraes | |
Técnico | Giovani Rodrigues | ( SUSPENSO ) |
Auxiliar Técnico | Thiago Tatto |