Atlético Nacional
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15871.14.07 | Alef Cemin de Andrade | |||
15871.14.14 | Argel Vitali | |||
15871.14.10 | Douglas Conte Ferraz | |||
15871.14.11 | Éder Marcos Tomazi | |||
15871.14.13 | Eduard Araldi dos Santos | |||
15871.14.03 | Franco Bach | |||
15871.14.12 | Igor Galvão | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15871.14.08 | Leudimar Balardin | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15871.14.05 | Lucas Pires | |||
15871.14.04 | Matheus Dalsasso | |||
15871.14.09 | Neuri José Cemin | |||
15871.14.02 | Pablo Cemin | |||
15871.14.06 | William Antonio Rocha | |||
15871.14.01 | William Ferro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Fábio Bach | |
Auxiliar Técnico | Alexandre Monteiro |