Juventus
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15871.17.05 | Ademauro Antônio sartori | |||
15871.17.01 | Airto molon | |||
15871.17.11 | Alexandre Nunes | |||
15871.17.13 | Amarildo Teodoro | |||
15871.17.14 | Cleomar psydunik | |||
15871.17.15 | Cleomir psydunik | |||
15871.17.09 | Douglas toscan | |||
15871.17.04 | Elias rizzotto | |||
15871.17.03 | Guilherme sartori | |||
15871.17.08 | Idacir psydunik | |||
15871.17.07 | Jocemar lobas | |||
15871.17.06 | José Paulo da Silva | |||
15871.17.12 | Marcelo sobierai | |||
15871.17.10 | Marciano Teodoro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15871.17.02 | Valdir rocha |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jonas mezzomo | |
Técnico | Leandro gross | |
Auxiliar Técnico | Leandro gross | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Marcio passarin |