Vandekas Club
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14476.08.02 | ADRIANO MICHELON | |||
14476.08.10 | Aguilar Avila | |||
14476.08.05 | DIEGO LUIS ALESSI | |||
14476.08.14 | Eberton Grams Suptitz | |||
14476.08.06 | EDER ADELIR DAGNESE | |||
14476.08.15 | Eder Lusa | |||
14476.08.09 | Eliandro Ribeiro | |||
14476.08.07 | Guilherme Alves | |||
14476.08.03 | Joel carraro | |||
14476.08.04 | Joel Luza | |||
14476.08.08 | Jose Juventino de Oliveira Galvão | |||
14476.08.11 | Luiz Carlos Skovronski | |||
14476.08.13 | Maciel Bordin de Jesus | |||
14476.08.12 | Marcos Alberto Menegat | |||
14476.08.01 | Regis Fasbinder |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Michael dal pra schlotefeldt | |
Técnico | Tiago Bernardi | |
Auxiliar Técnico | Felipe Mascarello |