Galo Serrano
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14476.02.04 | Ademauro sartori | |||
14476.02.14 | Adilson fagundes | |||
14476.02.15 | clademir tonet | |||
14476.02.01 | Cleomar Psydunick | |||
14476.02.07 | Daniel Silva de Oliveira | |||
14476.02.11 | Diego bassanesi | |||
14476.02.09 | Jair ortencoff | |||
14476.02.13 | João mambrini | |||
14476.02.12 | Jocemar lobas | |||
14476.02.05 | Jocimar greseli | |||
14476.02.03 | Jonatan de Oliveira | |||
14476.02.10 | Laertes pasticelli | |||
14476.02.06 | Maurício de oliveira | |||
14476.02.08 | Roberto boeira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14476.02.02 | Samuel Dias Caetano |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jonas Mezomo | |
Técnico | Idacir psydunick | |
Auxiliar Técnico | Leandro gross |