ALFREDÃO CAMP NEI FEMININO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16615.04.01 | ANDREIA PINTO BERNARDES | |||
16615.04.08 | BRUNA GALIOTTO | |||
16615.04.06 | CAROLINA BORDIN DE JESUS | |||
16615.04.04 | CAROLINE ALESSI | |||
16615.04.10 | ELISA DA CUNHA DE BARROS | |||
16615.04.05 | GRAZIELA ESTEVO | |||
16615.04.09 | INGRIDY DEMIQUEI | |||
16615.04.11 | LARISSA GREGORIO BORGES | |||
16615.04.02 | MAGALI ZAPPANI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16615.04.12 | MAIKELLI TORRES DAL MAGRO | |||
16615.04.07 | MARISTELA SOBIERAI FROHLICH | |||
16615.04.03 | MARLUCI MANOSSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BRUNA BALARDIN | |
Técnico | ADILSON FAGUNDES | |
Auxiliar Técnico | JOA MAMBRINI |