Alfredão Feminino
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14539.06.08 | ANDREIA PINTO BERNARDES | |||
14539.06.07 | BRUNA GALIOTTO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14539.06.10 | CAROLINA BORDIN DE JESUS | |||
14539.06.03 | CAROLINE ALESSI | |||
14539.06.14 | ELAINE PAN | |||
14539.06.09 | GRAZIELA ESTEVO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14539.06.11 | INGRIDY DEMIQUEI | |||
14539.06.01 | LETICIA PAN | |||
14539.06.02 | LILIEU SHAFER | |||
14539.06.04 | MAGALI ZAPPANI | |||
14539.06.13 | MARISTELA SOBIERAI FROHLICH | |||
14539.06.05 | MARLUCI MANOSSO | |||
14539.06.12 | SANDRA CARNEIRO | |||
14539.06.06 | VERA LUCIA PALINSKI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BRUNA BALARDIN | |
Técnico | ADILSON FAGUNDES | |
Auxiliar Técnico | JOA MAMBRINI |