Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Esporte Clube São Cristóvão 23 9 7 2 0 36 7 29 5.14 85.2
Esporte Clube Corinthians 21 9 6 3 0 30 6 24 5.00 77.8
Sevilla F.C. 15 7 5 0 2 35 8 27 4.38 71.4
CER Cruzeiro 16 8 5 1 2 26 15 11 1.73 66.7
Sociedade Esportiva Esperança 15 8 5 0 3 20 7 13 2.86 62.5
Botafogo do Haiti 9 6 3 0 3 19 21 -2 0.90 50.0
Sparta Futebol Clube 9 7 3 0 4 11 15 -4 0.73 42.9
Vandekas 9 7 3 0 4 14 18 -4 0.78 42.9
Invasores F.C. 6 6 2 0 4 13 23 -10 0.57 33.3
10º Esporte Clube Rui Barbosa 3 7 1 0 6 10 17 -7 0.59 14.3
11º Ajax F.C. 0 6 0 0 6 3 35 -32 0.09 0.0
12º Lendários F.C. 0 6 0 0 6 5 50 -45 0.10 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Saldo de Gols, 8º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.