Classificação - Classificatória - Veterano (+35) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
E.C Palmeiras 10 5 3 1 1 11 6 5 1.83 66.7
Sociedade Esportiva Esperança 8 5 2 2 1 10 4 6 2.50 53.3
Esporte Clube São José 8 5 2 2 1 8 5 3 1.60 53.3
Peroza FC 7 5 2 1 2 6 8 -2 0.75 46.7
Atlético União/ Invasores 6 5 2 0 3 10 12 -2 0.83 40.0
Boca Juniors 3 5 1 0 4 7 17 -10 0.41 20.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Saldo de Gols, 8º Gols Pró