Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Santa Cruz 24 8 8 0 0 36 13 23 2.77 100.0
Atlético Nacional 17 7 5 2 0 34 11 23 3.09 81.0
Tabajara/Sparta Futebol Clube 19 8 6 1 1 30 17 13 1.76 79.2
Juventus 16 8 5 1 2 26 16 10 1.63 66.7
TKA Esporte Clube 10 5 3 1 1 17 10 7 1.70 66.7
Atlético União 13 7 4 1 2 26 17 9 1.53 61.9
Mercenários FC 9 5 3 0 2 14 12 2 1.17 60.0
Esporte Clube Rui Barbosa 10 6 3 1 2 16 13 3 1.23 55.6
Invasores B 11 7 3 2 2 16 12 4 1.33 52.4
10º Resenha FC 11 7 3 2 2 24 24 0 1.00 52.4
11º Vandekas Club 9 6 3 0 3 14 13 1 1.08 50.0
12º Restinga 9 6 3 0 3 15 22 -7 0.68 50.0
13º Roma FC 9 6 2 3 1 13 10 3 1.30 50.0
14º Magnus Futsal 7 5 2 1 2 19 10 9 1.90 46.7
15º Estrela FC 6 5 2 0 3 16 13 3 1.23 40.0
16º Inter Miami 7 6 2 1 3 12 19 -7 0.63 38.9
17º Leverkursen 3 5 1 0 4 8 17 -9 0.47 20.0
18º Invasores FC 3 5 1 0 4 16 18 -2 0.89 20.0
19º FSC Young Boys 1 5 0 1 4 6 14 -8 0.43 6.7
20º Nova Trento FC 1 5 0 1 4 7 22 -15 0.32 6.7
21º Baile de Munique B 0 5 0 0 5 4 21 -17 0.19 0.0
22º Giuseppe Garibaldi 0 4 0 0 4 2 24 -22 0.08 0.0
23º Blackout 0 5 0 0 5 5 28 -23 0.18 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Saldo de Gols, 8º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.