Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Esporte Clube São Cristóvão 17 7 5 2 0 26 5 21 5.20 81.0
ESPORTE CLUBE CORINTHIANS 16 7 5 1 1 15 3 12 5.00 76.2
Sociedade Esportiva Esperança 16 7 5 1 1 15 4 11 3.75 76.2
Sparta Futebol Clube 13 6 4 1 1 13 11 2 1.18 72.2
CER CRUZEIRO 13 7 3 4 0 23 3 20 7.67 61.9
Sevilla F.C. 7 6 2 1 3 13 12 1 1.08 38.9
Galo serrano 7 6 2 1 3 7 15 -8 0.47 38.9
Esporte Clube América 4 6 1 1 4 5 17 -12 0.29 22.2
Vandekas 3 5 1 0 4 5 15 -10 0.33 20.0
10º Esporte Clube Rui Barbosa 2 5 0 2 3 5 8 -3 0.63 13.3
11º Botafogo do Haiti 0 5 0 0 5 5 30 -25 0.17 0.0
12º Invasores FC -1 5 0 2 3 5 14 -9 0.36 -6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Saldo de Gols, 8º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.